记录时间 | 均价(元/㎡) | 最低价格(元/㎡) | 最高价格(元/㎡) | 价格说明 |
---|---|---|---|---|
2020-11-18 | 10000 | 0 | 0 | 预计2021年12月底三期15#、16#交房 |
2020-09-04 | 9600 | 0 | 0 | 三居室,总价仅88万起 |
2020-08-30 | 11000 | 0 | 0 | 即将加推新品9#、10# |
2020-07-09 | 10000 | 0 | 0 | 在售两房和三房 |
2020-06-25 | 10000 | 0 | 0 | |
2020-05-05 | 10000 | 0 | 0 | |
2020-04-02 | 10000 | 0 | 0 | 三房在售 |
2020-03-05 | 10000 | 0 | 0 | 93折起 |
2020-02-06 | 10000 | 0 | 0 | 碧桂园金沙滩新春特惠88折 |
2020-01-10 | 10000 | 0 | 0 | 碧桂园金沙滩17号楼在售户型YJ100 |
2019-12-26 | 10000 | 0 | 0 | 碧桂园金沙滩三期17#楼均价10000元 |
2019-12-04 | 0 | 0 | 0 | 碧桂园金沙滩17#意向登记中 |
2019-11-21 | 0 | 0 | 0 | 碧桂园金沙滩17#预售许可证申请中 |
2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 碧桂园金沙滩即将加推新品三期海泉湾组团17# |
2019-10-24 | 0 | 0 | 0 | 暂无房源在售 |
2019-09-13 | 0 | 0 | 0 | 碧桂园金沙滩计划下期加推17# |
2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 碧桂园金沙滩项目后期加推建面104㎡户型 |
2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 碧桂园金沙滩预计2019年11月份加推新房源 |
免责声明:本网站所刊载的所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。购房者在购房时仍需慎重考虑,依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易所造成的任何后果与本网站无关。本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!如有信息需要更正,可联系邮箱zjw@service.e5902.cn